Dworce i przystanki | Km | A | Sob | F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arciechów k. Radzymina | 0 | 05:50 | 09:35 | 13:20 | ||||||||
Wolica | 1 | 05:54 | 09:38 | 13:24 | ||||||||
Załubice Stare | 3 | 05:58 | 09:41 | 13:27 | ||||||||
Trzciana | 4 | 06:02 | 09:44 | 13:30 | ||||||||
Ruda | 5 | 06:05 | 09:46 | 13:32 | ||||||||
Ruda II | 6 | 06:08 | 09:48 | 13;34 | ||||||||
Rejentówka | 7 | 06:11 | 09:50 | 13:36 | ||||||||
Radzymin, Zjawisko | 10 | 06:14 | 09:52 | 13:38 | ||||||||
Radzymin, Wróblewskiego | 11 | 06:16 | 09:54 | 13:40 | ||||||||
Radzymin, d.a. p | 12 | 06:18 | 09:56 | 13:43 | ||||||||
Radzymin, d.a. o | 12 | 06:20 | 10:05 | 13:45 | ||||||||
Radzymin, Jana Pawła II | 14 | 06:22 | 10:07 | 13:47 | ||||||||
Radzymin, Cmentarz | 15 | 06:23 | 10:08 | 13:48 | ||||||||
Cegelnia k. Radzymina | 16 | 06:25 | 10:10 | 13:50 | ||||||||
Słupno skrz. | 17 | 06:26 | 10:11 | 13:51 | ||||||||
Nowe Słupno | 18 | 06:27 | 10:12 | 13:52 | ||||||||
Struga II, Motel | 19 | 06:29 | 10:14 | 13:54 | ||||||||
Marki, Graniczna | 20 | 06:31 | 10:16 | 13:56 | ||||||||
Marki, Hallera | 21 | 06:33 | 10:18 | 13:58 | ||||||||
Pustelnik | 22 | 06:35 | 10:20 | 14:00 | ||||||||
Marki, Wspólna | 23 | 06:36 | 10:21 | 14:01 | ||||||||
Marki, Rejenta | 24 | 06:39 | 10:24 | 14:04 | ||||||||
Marki, Szkolna | 25 | 06:40 | 10:25 | 14:05 | ||||||||
Marki, Szpitalna | 26 | 06:41 | 10:26 | 14:06 | ||||||||
Ząbki, Wolności | 27 | 06:44 | 10:29 | 14:09 | ||||||||
Warszawa Dw. Wileński | 33 | 06:58 | 10:43 | 14:23 | ||||||||
Oznaczenia | ||||||||||||
Sob - Kursuje w soboty | ||||||||||||
A - Nie kursuje w niedziele i święta | ||||||||||||
F - Kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze |